Итоги StarSeries Fall 2026: Vitality стали чемпионами
Vitality победили Aurora 3:1 и выиграли StarLadder StarSeries Fall 2026. Итоги турнира, статистика ZywOo и анализ выступлений команд.
CCT Eu 2026 Series #2 Play-In
MANA

Falcons Force
Прогноз ScoreSight
До драфта
Наши прогнозы и фактический результат
Пять последних матчей и очные встречи за год.
Наш рейтинг каждого игрока на основе алгоритма ScoreSight
форма игрока за последние 10 карт, независимо от команды
Прогноз: 2 карты
35.9%Раунд 1 (1-я половина)
55.8%Прогноз: MANA
44.2%Раунд 13 (2-я половина)
55.9%Прогноз: MANA
44.1%| Игрок | K | D | A | ADR | KAST% | HS | FK | FK± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nan | ||||||||
| 17 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | |
| 15 | 11 | 8 | - | - | - | - | - | |
| 15 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 13 | 4 | - | - | - | - | - | |
| 13 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 11 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | |
| 11 | 13 | 3 | - | - | - | - | - | |
| 10 | 17 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 10 | 13 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 6 | 15 | 3 | - | - | - | - | - | |
| MANA | ||||||||
| 16 | 8 | 4 | 94.8 | 94.1% | 3 | - | - | |
| 14 | 9 | 7 | 73.6 | 82.4% | 7 | - | - | |
| 14 | 10 | 10 | 97.6 | 94.1% | 10 | - | - | |
| 12 | 9 | 4 | 61.8 | 64.7% | 11 | - | - | |
| 10 | 10 | 6 | 69.7 | 82.4% | 7 | - | - | |
| Falcons Force (W) | ||||||||
| 13 | 12 | 6 | 91.2 | 64.7% | 6 | - | - | |
| 10 | 12 | 2 | 63.8 | 64.7% | 3 | - | - | |
| 9 | 16 | 1 | 67.7 | 64.7% | 5 | - | - | |
| 9 | 12 | 2 | 53.8 | 76.5% | 6 | - | - | |
| 5 | 14 | 4 | 48.2 | 64.7% | 3 | - | - | |
| Игрок | K | D | A | ADR | KAST% | HS | FK | FK± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nan | ||||||||
| 20 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | |
| 15 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | |
| 13 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | |
| 11 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | |
| 11 | 16 | 6 | - | - | - | - | - | |
| 11 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | |
| 11 | 13 | 4 | - | - | - | - | - | |
| 10 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | |
| 10 | 11 | 9 | - | - | - | - | - | |
| 5 | 14 | 6 | - | - | - | - | - | |
| MANA | ||||||||
| 11 | 12 | 5 | 54.4 | 64.7% | 5 | - | - | |
| 11 | 16 | 7 | 85.8 | 58.8% | 9 | - | - | |
| 11 | 13 | 3 | 64.6 | 47.1% | 5 | - | - | |
| 10 | 14 | 3 | 71.4 | 82.4% | 5 | - | - | |
| 5 | 14 | 6 | 50.7 | 70.6% | 4 | - | - | |
| Falcons Force (W) | ||||||||
| 20 | 8 | 3 | 85.1 | 94.1% | 13 | - | - | |
| 15 | 8 | 4 | 85.6 | 88.2% | 7 | - | - | |
| 13 | 9 | 7 | 99.6 | 82.4% | 8 | - | - | |
| 11 | 12 | 4 | 73.6 | 82.4% | 6 | - | - | |
| 10 | 11 | 10 | 68.4 | 82.4% | 3 | - | - | |
| Игрок | K | D | A | ADR | KAST% | HS | FK | FK± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nan | ||||||||
| 26 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | |
| 17 | 15 | 4 | - | - | - | - | - | |
| 17 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | |
| 16 | 16 | 8 | - | - | - | - | - | |
| 16 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 16 | 6 | - | - | - | - | - | |
| 12 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | |
| 12 | 17 | 5 | - | - | - | - | - | |
| 9 | 16 | 7 | - | - | - | - | - | |
| 7 | 16 | 4 | - | - | - | - | - | |
| MANA | ||||||||
| 16 | 15 | 2 | 64.2 | 66.7% | 10 | - | - | |
| 13 | 15 | 7 | 98.5 | 66.7% | 5 | - | - | |
| 13 | 15 | 6 | 64.8 | 57.1% | 2 | - | - | |
| 12 | 16 | 4 | 66.9 | 61.9% | 6 | - | - | |
| 7 | 15 | 3 | 39.6 | 61.9% | 4 | - | - | |
| Falcons Force (W) | ||||||||
| 26 | 10 | 2 | 109.1 | 76.2% | 15 | - | - | |
| 17 | 11 | 2 | 76.3 | 71.4% | 7 | - | - | |
| 15 | 15 | 4 | 80.4 | 66.7% | 8 | - | - | |
| 11 | 10 | 3 | 58.9 | 85.7% | 8 | - | - | |
| 7 | 15 | 7 | 48.1 | 57.1% | 7 | - | - | |
Изучите детальный разбор противостояния между MANA и Falcons Force с полной аналитикой от ScoreSight. Наш искусственный интеллект проанализировал каждый момент матча, выявил ключевые факторы, которые определили исход, и показывает, насколько точным был прогноз до начала игры.
Анализируйте завершенные матчи, чтобы точнее предсказывать будущие. Ваша интуиция, подкрепленная статистикой прошлых игр, становится настоящим конкурентным преимуществом.

Vitality победили Aurora 3:1 и выиграли StarLadder StarSeries Fall 2026. Итоги турнира, статистика ZywOo и анализ выступлений команд.

Анализ итогов FISSURE Playground #3 по CS2: глубокий пул карт Legacy, MVP-форма latto, проблемы G2 в атаке и главные выводы турнира.

StarLadder StarSeries Fall 2026 пройдёт 17-20 сентября в Барселоне. Участники, формат, расписание первых матчей, призовой фонд и фавориты турнира.