Почему даже сильные модели прогнозов ошибаются в киберспорте
Почему даже сильные модели иногда ошибаются в прогнозах на CS2 и Dota 2? Объясняем, как вероятность, случайность и игровые факторы влияют на итог матча.
Выберите событие для анализа
Rainhas do Clutch 2026

Shimmer

MIBR fe
Прогноз ScoreSight
До драфта
После драфта
Здесь вы увидите подробное обоснование прогноза с разбором факторов, влияющих на вероятность исхода.
Войдите, чтобы открыть полный текст прогноза.
| Игрок | K | D | A | ADR | KAST% | HS | FK | FK± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIBR fe (W) | ||||||||
| 20 | 20 | 13 | 104.8 | 72.7% | 13 | - | - | |
| 15 | 17 | 5 | 69.1 | 72.7% | 4 | - | - | |
| 14 | 18 | 7 | 80.1 | 63.6% | 8 | - | - | |
| 12 | 16 | 10 | 58.5 | 68.2% | 6 | - | - | |
| 12 | 12 | 10 | 56.3 | 59.1% | 2 | - | - | |
| Shimmer | ||||||||
| 20 | 15 | 6 | 89.4 | 86.4% | 10 | - | - | |
| 18 | 15 | 10 | 102.8 | 86.4% | 10 | - | - | |
| 16 | 14 | 6 | 70.0 | 72.7% | 6 | - | - | |
| 14 | 16 | 3 | 61.2 | 72.7% | 2 | - | - | |
| 13 | 14 | 5 | 75.5 | 72.7% | 7 | - | - | |
| Игрок | K | D | A | ADR | KAST% | HS | FK | FK± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIBR fe (W) | ||||||||
| 42 | 35 | 19 | 111.7 | 71.7% | 21 | - | - | |
| 30 | 33 | 13 | 69.6 | 63% | 22 | - | - | |
| 29 | 30 | 8 | 70.4 | 65.2% | 13 | - | - | |
| 29 | 27 | 9 | 61.9 | 65.2% | 6 | - | - | |
| 26 | 33 | 3 | 50.8 | 65.2% | 11 | - | - | |
| Shimmer | ||||||||
| 34 | 32 | 16 | 93.0 | 67.4% | 17 | - | - | |
| 33 | 31 | 9 | 72.0 | 65.2% | 5 | - | - | |
| 33 | 31 | 15 | 75.2 | 73.9% | 16 | - | - | |
| 31 | 32 | 9 | 62.2 | 76.1% | 22 | - | - | |
| 26 | 30 | 13 | 63.7 | 67.4% | 15 | - | - | |
| Игрок | K | D | A | ADR | KAST% | HS | FK | FK± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIBR fe (W) | ||||||||
| 23 | 14 | 11 | 104.1 | 95.7% | 18 | - | - | |
| 18 | 13 | 5 | 81.4 | 73.9% | 7 | - | - | |
| 17 | 13 | 5 | 78.1 | 91.3% | 10 | - | - | |
| 12 | 16 | 7 | 74.7 | 69.6% | 5 | - | - | |
| 10 | 14 | 5 | 49.1 | 60.9% | 4 | - | - | |
| Shimmer | ||||||||
| 16 | 16 | 4 | 64.8 | 78.3% | 4 | - | - | |
| 15 | 17 | 4 | 84.0 | 56.5% | 5 | - | - | |
| 14 | 13 | 6 | 75.0 | 69.6% | 9 | - | - | |
| 13 | 17 | 6 | 57.9 | 65.2% | 6 | - | - | |
| 12 | 17 | 6 | 57.1 | 65.2% | 4 | - | - | |
| Игрок | K | D | A | ADR | KAST% | HS | FK | FK± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIBR fe (W) | ||||||||
| 18 | 6 | 2 | 82.3 | 88.2% | 6 | - | - | |
| 16 | 9 | 10 | 107.6 | 76.5% | 9 | - | - | |
| 16 | 8 | 7 | 85.9 | 94.1% | 9 | - | - | |
| 14 | 11 | 8 | 95.9 | 82.4% | 6 | - | - | |
| 9 | 10 | 6 | 74.5 | 94.1% | 5 | - | - | |
| Shimmer | ||||||||
| 13 | 14 | 5 | 88.5 | 70.6% | 7 | - | - | |
| 11 | 16 | 4 | 67.4 | 64.7% | 8 | - | - | |
| 9 | 14 | 4 | 67.4 | 47.1% | 4 | - | - | |
| 7 | 16 | 3 | 47.5 | 64.7% | 4 | - | - | |
| 3 | 15 | 4 | 25.6 | 47.1% | 2 | - | - | |
Нет данных
Нет данных
Изучите детальный разбор противостояния между Shimmer и MIBR fe с полной аналитикой от ScoreSight. Наш искусственный интеллект проанализировал каждый момент матча, выявил ключевые факторы, которые определили исход, и показывает, насколько точным был прогноз до начала игры.
Анализируйте завершенные матчи, чтобы точнее предсказывать будущие. Ваша интуиция, подкрепленная статистикой прошлых игр, становится настоящим конкурентным преимуществом.

Почему даже сильные модели иногда ошибаются в прогнозах на CS2 и Dota 2? Объясняем, как вероятность, случайность и игровые факторы влияют на итог матча.

Победа Falcons стала главным событием IEM Cologne Major 2026. Разбираем, что этот результат означает для всей профессиональной сцены CS2.

В киберспорте титулы выигрываются не только стабильностью, но и пиковой формой в решающие моменты. Баланс этих качеств часто определяет чемпионов в Dota 2 и Counter-Strike 2.