Итоги StarSeries Fall 2026: Vitality стали чемпионами
Vitality победили Aurora 3:1 и выиграли StarLadder StarSeries Fall 2026. Итоги турнира, статистика ZywOo и анализ выступлений команд.
BETBOOM Storm #4

Yawara

Keyd Stars
Прогноз ScoreSight
До драфта
1 из 2 верно
Наши прогнозы и фактический результат
Пять последних матчей и очные встречи за год.
Наш рейтинг каждого игрока на основе алгоритма ScoreSight
форма игрока за последние 10 карт, независимо от команды
Прогноз: 2 карты
47.8%Раунд 1 (1-я половина)
53.5%Прогноз: Yawara
46.5%Раунд 13 (2-я половина)
49.5%Прогноз: Keyd Stars
50.5%| Игрок | K | D | A | ADR | KAST% | HS | FK | FK± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yawara | ||||||||
| 19 | 17 | 5 | 74.1 | 66.7% | 6 | - | - | |
| 18 | 16 | 7 | 86.0 | 62.5% | 12 | - | - | |
| 14 | 19 | 7 | 82.0 | 75% | 8 | - | - | |
| 13 | 17 | 4 | 65.0 | 58.3% | 6 | - | - | |
| 9 | 18 | 9 | 52.2 | 58.3% | 3 | - | - | |
| Keyd Stars (W) | ||||||||
| 24 | 16 | 7 | 107.8 | 87.5% | 13 | - | - | |
| 21 | 17 | 8 | 86.1 | 79.2% | 9 | - | - | |
| 15 | 14 | 8 | 72.9 | 83.3% | 11 | - | - | |
| 14 | 14 | 4 | 53.8 | 66.7% | 11 | - | - | |
| 13 | 12 | 5 | 65.9 | 75% | 7 | - | - | |
| Игрок | K | D | A | ADR | KAST% | HS | FK | FK± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yawara | ||||||||
| 20 | 10 | 3 | 82.8 | 78.3% | 13 | - | - | |
| 20 | 12 | 6 | 81.7 | 69.6% | 5 | - | - | |
| 20 | 14 | 5 | 84.1 | 78.3% | 16 | - | - | |
| 15 | 15 | 8 | 85.3 | 78.3% | 9 | - | - | |
| 10 | 20 | 4 | 55.0 | 56.5% | 7 | - | - | |
| Keyd Stars (W) | ||||||||
| 20 | 17 | 7 | 96.6 | 69.6% | 11 | - | - | |
| 14 | 19 | 7 | 75.5 | 65.2% | 3 | - | - | |
| 14 | 15 | 3 | 56.7 | 60.9% | 7 | - | - | |
| 11 | 17 | 4 | 38.4 | 56.5% | 5 | - | - | |
| 11 | 17 | 7 | 57.0 | 60.9% | 5 | - | - | |
| Игрок | K | D | A | ADR | KAST% | HS | FK | FK± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yawara | ||||||||
| 13 | 13 | 1 | 82.5 | 64.7% | 10 | - | - | |
| 12 | 13 | 3 | 76.6 | 76.5% | 7 | - | - | |
| 8 | 13 | 1 | 51.8 | 64.7% | 2 | - | - | |
| 8 | 14 | 1 | 51.4 | 41.2% | 2 | - | - | |
| 6 | 15 | 5 | 69.2 | 35.3% | 2 | - | - | |
| Keyd Stars (W) | ||||||||
| 20 | 9 | 5 | 132.1 | 70.6% | 10 | - | - | |
| 16 | 10 | 4 | 87.8 | 82.4% | 10 | - | - | |
| 12 | 11 | 6 | 79.1 | 70.6% | 6 | - | - | |
| 10 | 9 | 11 | 45.8 | 70.6% | 3 | - | - | |
| 9 | 8 | 5 | 52.6 | 88.2% | 5 | - | - | |
Нет данных
Нет данных
Изучите детальный разбор противостояния между Yawara и Keyd Stars с полной аналитикой от ScoreSight. Наш искусственный интеллект проанализировал каждый момент матча, выявил ключевые факторы, которые определили исход, и показывает, насколько точным был прогноз до начала игры.
Анализируйте завершенные матчи, чтобы точнее предсказывать будущие. Ваша интуиция, подкрепленная статистикой прошлых игр, становится настоящим конкурентным преимуществом.

Vitality победили Aurora 3:1 и выиграли StarLadder StarSeries Fall 2026. Итоги турнира, статистика ZywOo и анализ выступлений команд.

Анализ итогов FISSURE Playground #3 по CS2: глубокий пул карт Legacy, MVP-форма latto, проблемы G2 в атаке и главные выводы турнира.

StarLadder StarSeries Fall 2026 пройдёт 17-20 сентября в Барселоне. Участники, формат, расписание первых матчей, призовой фонд и фавориты турнира.