Патч 7.41f в Dota 2: лучшие герои, предметы и связки
Разбор патча 7.41f в Dota 2: кого пикать, кого ослабили, какие предметы покупать и какие связки использовать. Все изменения героев и предметов.
EPL Masters I

MOUZ

Rune Eaters
Прогноз ScoreSight
До драфта
Прогноз: MOUZ
41.4%Прогноз: MOUZ
35.9%Прогноз: MOUZ
30.7%| Игрок | Герой | K | D | A | GPM | XPM | HD | NW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUZ | ||||||||
| lina | 8 | 1 | 10 | 652 | 700 | 19873 | 17883 | |
| centaur | 7 | 0 | 15 | 605 | 690 | 20416 | 17251 | |
| shadow demon | 6 | 4 | 11 | 349 | 368 | 10303 | 8206 | |
| troll warlord | 4 | 1 | 10 | 727 | 834 | 16354 | 20123 | |
| winter wyvern | 3 | 3 | 13 | 319 | 414 | 11788 | 7152 | |
| Rune Eaters (W) | ||||||||
| invoker | 4 | 2 | 4 | 477 | 563 | 24343 | 13046 | |
| lycan | 3 | 6 | 4 | 444 | 455 | 9524 | 11815 | |
| - | 2 | 6 | 1 | 433 | 459 | 14367 | 11306 | |
| bane | 0 | 8 | 4 | 193 | 213 | 7156 | 3182 | |
| mirana | 0 | 6 | 3 | 234 | 263 | 11355 | 5114 | |
| Игрок | Герой | K | D | A | GPM | XPM | HD | NW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUZ | ||||||||
| pangolier | 9 | 4 | 14 | 616 | 871 | 22413 | 22099 | |
| axe | 8 | 7 | 12 | 612 | 794 | 24469 | 19211 | |
| gyrocopter | 5 | 15 | 15 | 368 | 527 | 25271 | 11384 | |
| life stealer | 4 | 5 | 9 | 663 | 1016 | 31375 | 23577 | |
| bane | 2 | 7 | 18 | 245 | 427 | 9708 | 6334 | |
| Rune Eaters (W) | ||||||||
| terrorblade | 13 | 3 | 10 | 870 | 1019 | 45399 | 35329 | |
| invoker | 9 | 5 | 15 | 688 | 1031 | 31650 | 27652 | |
| lich | 8 | 9 | 17 | 452 | 608 | 27780 | 14771 | |
| centaur | 6 | 3 | 16 | 623 | 1008 | 22416 | 25793 | |
| hoodwink | 0 | 8 | 21 | 364 | 527 | 14194 | 11373 | |
| Игрок | Герой | K | D | A | GPM | XPM | HD | NW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUZ | ||||||||
| ember spirit | 10 | 6 | 8 | 517 | 822 | 46127 | 20908 | |
| nevermore | 6 | 9 | 8 | 624 | 665 | 44958 | 23211 | |
| undying | 5 | 11 | 12 | 325 | 484 | 13540 | 8607 | |
| dark willow | 5 | 16 | 5 | 287 | 392 | 21849 | 9786 | |
| enigma | 3 | 9 | 13 | 564 | 557 | 28928 | 21931 | |
| Rune Eaters (W) | ||||||||
| snapfire | 16 | 4 | 19 | 759 | 1059 | 52931 | 31053 | |
| pangolier | 12 | 3 | 24 | 744 | 1288 | 40161 | 31302 | |
| mirana | 10 | 8 | 26 | 480 | 721 | 21541 | 17881 | |
| lone druid | 7 | 1 | 18 | 809 | 756 | 27927 | 35566 | |
| rubick | 6 | 13 | 21 | 420 | 701 | 19917 | 15356 | |
Изучите детальный разбор противостояния между MOUZ и Rune Eaters с полной аналитикой от ScoreSight. Наш искусственный интеллект проанализировал каждый момент матча, выявил ключевые факторы, которые определили исход, и показывает, насколько точным был прогноз до начала игры.
Анализируйте завершенные матчи, чтобы точнее предсказывать будущие. Ваша интуиция, подкрепленная статистикой прошлых игр, становится настоящим конкурентным преимуществом.

Разбор патча 7.41f в Dota 2: кого пикать, кого ослабили, какие предметы покупать и какие связки использовать. Все изменения героев и предметов.

Мы выбрали пять доступных саппортов с хорошими результатами в обычных рейтинговых матчах патча 7.41e.

Разбираем TI 2026 по Dota 2: третий Aegis Team Spirit, сенсации BoomBoys и Nigma Galaxy, яркие матчи и около 96% точных прогнозов ScoreSight.